Care este codul HS pentru Superplastifiant?
Sep 11, 2024
Superplastifianții sunt aditivi critici în industria betonului și a construcțiilor, special concepute pentru a reduce conținutul de apă, menținând în același timp fluiditatea, lucrabilitatea și rezistența amestecurilor de beton. Utilizați în mod obișnuit în betonul de înaltă rezistență, betonul autocompactant și aplicațiile prefabricate, superplastifianții joacă un rol indispensabil în proiectele de construcții moderne, în special în cele care necesită performanțe și durabilitate superioare. Dintre diferitele tipuri, formaldehida de naftalen sulfonat de sodiu și superplastifianții pe bază de policarboxilat sunt proeminente în comerțul internațional, clasificate sub Codul HS 38244010.
Datele dezvăluie o activitate globală semnificativă de import pentru superplastifianți, China fiind exportatorul principal sub Codul HS 38244010. Cererea de superplastifianți pe piețele globale, în special în regiuni precum India, a înregistrat o creștere constantă, determinată de dezvoltarea infrastructurii la scară largă. Tendințele de import subliniază nevoia de aditivi superiori pentru beton în proiecte precum autostrăzi, poduri și clădiri înalte.
| Data | Cod HS | Descriere | Țara de origine | Portul de descărcare | Unitate | Cantitate | Valoarea totală (USD) | Preț pe unitate (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct182016 | 38244010 | SUPERPLASTICIANT (FORMALDEHIDA NAFTALEN SULFONAT DE SODIU) | China | Marea Nhava Sheva | KGS | 26,000 | 9,032 | 0.35 |
| Aug062016 | 38244010 | SUPERPLASTICIANT POLICARBOXILAT (ADITIVI PENTRU CIMENT ȘI BETON) | China | Marea Nhava Sheva | KGS | 1,350 | 5,354 | 3.97 |
| Iulie 202016 | 38244010 | SUPERPLASTICIANT SNF C (NAFTALEN SULFONAT FORMALDEHIDA DE SODIU) | China | Marea Nhava Sheva | KGS | 26,125 | 9,065 | 0.35 |
| iunie 172016 | 38244010 | SUPERPLASTICIZANT POLI CARBOXILAT ZX-41A PE FLEXI TANK | China | Marea Chennai | KGS | 22,000 | 19,657 | 0.89 |
| mai272016 | 38244010 | SUPERPLASTICIANT PE BAZĂ DE NAFTALENĂ-43% NAPH( FLEXI TANK) | China | Marea Nhava Sheva | KGS | 46,360 | 8,439 | 0.18 |
| noiembrie 252014 | 38244010 | SUPERPLASTICIANT POLICARBOXILAT | China | Marea Nhava Sheva | KGS | 100 | 358 | 3.58 |
| noiembrie 252014 | 38244010 | SUPERPLASTICIANT POLICARBOXILAT | China | Marea Nhava Sheva | KGS | 100 | 358 | 3.58 |
| 27 septembrie 2014 | 38244010 | SUPERPLASTICIANT POLICARBOXILAT (AS15 (50%) (COMPUȘI IMPEZI LA UMIDITATE SAU LA APĂ) | China | Marea Kolkata | KGS | 22,000 | 28,694 | 1.30 |
| august 122014 | 38244010 | SUPERPLASTICIANT NAFTALENĂ (NSF-3) | China | Marea Nhava Sheva | KGS | 1,895 | 1,180 | 0.62 |
| august 122014 | 38244010 | SUPERPLASTICIANT NAFTALENĂ (NSF-3) | China | Marea Nhava Sheva | KGS | 10,705 | 6,667 | 0.62 |
| iunie 172014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZER ULTRAPLAST PC -10 | China | Marea Nhava Sheva | KGS | 50 | 225 | 4.51 |
| iunie 172014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZER ULTRAPLAST SM -11 | China | Marea Nhava Sheva | KGS | 50 | 125 | 2.50 |
| iunie 042014 | 38244010 | NAFTALEN SULFONAT DE SODIU FORMALDEHIDA (SUPERPLASTICIANT) | China | Marea Nhava Sheva | KGS | 28,000 | 17,072 | 0.61 |
| mai 212014 | 38244010 | SUPERPLASTICIANT POLICARBOXILAT AS15(50%) | China | Marea Nhava Sheva | KGS | 18,400 | 25,398 | 1.38 |
| februarie 212014 | 38244010 | NAFTALEN SULFONAT DE SODIU FORMALDEHIDA (SUPERPLASTICIANT) | China | Marea Nhava Sheva | KGS | 28,000 | 17,613 | 0.63 |
| noiembrie 202013 | 38244010 | NAFTALEN SULFONAT DE SODIU FORMALDEHIDA (SUPERPLASTICIANT) | China | Marea Nhava Sheva | KGS | 28,000 | 18,113 | 0.65 |
| august 282013 | 38244010 | FDN POWDER - SUPERPLASTICIANT | China | Marea Nhava Sheva | KGS | 26,000 | 21,876 | 0.84 |
| Iul 292013 | 38244010 | NAFTALEN SULFONAT DE SODIU FORMALDEHIDA (SUPERPLASTICIANT) | China | Marea Nhava Sheva | KGS | 26,000 | 17,013 | 0.65 |
| Iul 112013 | 38244010 | NAFTALENĂ SULFONATĂ (SNF-A) - (SUPERPLASTICIANT) | China | Marea Chennai | KGS | 32,000 | 28,872 | 0.90 |
| Iul092013 | 38244010 | NAFTALENĂ SULFONATĂ (SNF-A) (SUPERPLASTICIANT) | China | Marea Nhava Sheva | KGS | 32,000 | 28,665 | 0.90 |






